2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254

2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde Auto 4MATIC

$73,720

Drive Away
0 views
Loading...

Located atMercedes-Benz Carlin & Gazzard

116/138 Commercial St E, Mount Gambier SA
4,681 km
Automatic
SUV
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254

Key information

2025 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Avantgarde X254
Kilometres
4,681km
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XF313X
Rego Expiry
Expires on February 24, 2027
Stock no
65077999
VIN
W1N2546512F516154

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2510 kg
Length4723 mm
Height1634 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carlin & Gazzard. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 350848

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Carlin & Gazzard. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mercedes-Benz Carlin & Gazzard map
Mercedes-Benz Carlin & Gazzard
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:30pm
  • Sun: Closed
Carlin & Gazzard. Car Dealership in Mount Gambier SA. Dealer License: MVD 350848. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio